Le bilan chiffré du champion : saisons, points et présences
Edwin Jackson, joueur au poste d'arrière, totalise 353 matchs en carrière selon les données collectées, dont 31 rencontres en Betclic ÉLITE sous les couleurs de Lyon-Villeurbanne en 2023/24 et 8,2 points de moyenne en Betclic ÉLITE lors de la saison 2025/26.
Sur les saisons en Betclic ÉLITE, Edwin Jackson affiche des moyennes comprises entre 6,7 et 8,2 points, soit 7,7 points en 2023/24, 6,7 en 2024/25 et 8,2 en 2025/26. Le pourcentage à trois points varie fortement, de 45,4 % à 35,9 % puis 39,2 %, tandis que le temps de jeu passe de 19 minutes à 17,5 minutes entre les deux dernières saisons.
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs | 353 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lyon-Villeurbanne | FULFIL Supercoupe |
|
| 2026/27 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Leaders Cup |
|
| 2024/25 | Lyon-Villeurbanne | Leaders Cup |
|
| 2024/25 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2024/25 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2023/24 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2023/24 | Lyon-Villeurbanne | Leaders Cup |
|
| 2023/24 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2022/23 | Nanterre | Betclic ÉLITE |
|
| 2019/20 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE |
|
| 2014/15 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2013/14 | Français | All Star Game |
|
| 2013/14 | Lyon-Villeurbanne | PROA-Playoffs |
|
| 2013/14 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2012/13 | Lyon-Villeurbanne | PROA-Playoffs |
|
| 2012/13 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2012/13 | Lyon-Villeurbanne | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2012/13 | Français | All Star Game |
|
| 2011/12 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2010/11 | Lyon-Villeurbanne | PROA - Playoffs |
|
| 2010/11 | Lyon-Villeurbanne | Semaine des As |
|
| 2010/11 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2009/10 | Français | All Star Game |
|
| 2009/10 | Rouen | PROA |
|
| 2008/09 | Nanterre | PROB |
|
| 2007/08 | Lyon-Villeurbanne | Semaine des As |
|
| 2007/08 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2007/08 | Lyon-Villeurbanne | PROA - Play-Offs |
|
Source: LNB
Questions fréquentes
Combien de matchs Edwin Jackson a-t-il disputés en carrière ?
Edwin Jackson a disputé 353 matchs au total sur l'ensemble de sa carrière professionnelle en club, en Betclic Élite et dans diverses compétitions européennes et internationales depuis ses débuts en 2004.
Quels sont les chiffres d'Edwin Jackson avec Lyon-Villeurbanne en 2025/26 ?
En Betclic Élite saison 2025/26, Edwin Jackson a disputé 21 matchs pour 8,2 points de moyenne, 2,1 rebonds, 1,9 passes et 8,1 d'efficacité, avec un taux de réussite aux trois-points de 39,2%.
Quels clubs Edwin Jackson a-t-il représentés durant sa carrière ?
Edwin Jackson a joué pour le Centre Fédéral, plusieurs clubs français (Nanterre, Rouen, Lyon-Villeurbanne), ainsi que des clubs espagnols (Malaga, Barcelone, Movistar Estudiantes), chinois et d'Europe de l'Est.
Quel est le poste d'Edwin Jackson et sa morphologie ?
Edwin Jackson joue au poste d'Arrière et mesure 190 centimètres. À 37 ans, il continue à évoluer en Betclic Élite avec LDLC ASVEL en tant qu'arrière confirmé.